| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/22 | VK3EMB | LSB | 59 | 59 | 40m |
| 07/01/22 | VK3TDC | LSB | 59 | 49 | 40m |
| 07/01/22 | VK3KIM | LSB | 59 | 59 | 40m |
| 07/01/22 | VK3PF | LSB | 59 | 59 | 40m |
| 07/01/22 | VK3CJN | LSB | 59 | 59 | 40m |
| 07/01/22 | VK7ME | LSB | 51 | 59 | 40m |
| 07/01/22 | VK3BSE | LSB | 59 | 59 | 40m |
| 06/01/22 | VK3JNI | SSTV | 59 | 59 | 6m |
| 06/01/22 | VK3SAT | FM | 59 | 59 | 70cm |
| 06/01/22 | VK3JNI | FM | 59 | 59 | 6m |
| 06/01/22 | VK3GP | FM | 59 | 59 | 2m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 91 |
| Year | 0 |
| Month | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 0 |
| Confirmed | 0 / 0 / 0 |
| Needed | 0 |